(17)3571-1116

Avenida Duque de Caxias, 303 - Centro - Santa Adélia/SP

Transparência

A página de transparência da Santa Casa visa disponibilizar informações sobre a gestão da instituição. Estão disponíveis informações como o estatuto da instituição, atas, certificados e alvarás, convênios municipais, dentre outros arquivos.

Clique nos itens abaixo para navegar e abrir os respectivos arquivos em PDF e/ou XLS.

Regulamentos e Relatório de Atividades

Regulamento de Compras

Regulamento de Contratação de Pessoal

Relatório de Atividades (Estatísticas) – ( 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 )

Relação de Funcionários / Remuneração

Relação de Funcionários ( 08/2025 )

Remuneração de Dirigentes ( 08/2025 )

Certificados e Alvarás

Alvará – Licença de Funcionamento – ( 2019 | 2020 | 2021 | 2023 )

Certificação – Utilidade Pública Estadual – ( 2019 | 2020 | 2021 )

Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – ( 2018 | 2021 | 2021/2025 )

Inscrição Cremesp – CRM – ( 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 )

Licença Funcionamento – Vigilância Sanitária – Farmácia – ( 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 )

Licença Funcionamento – Vigilância Sanitária – Hospital Geral – ( 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 )

Licença Funcionamento – Vigilância Sanitária – Radiologia – ( 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 )

Balanço

Balanço Patrimonial – ( 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 )

DRE – ( 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 )

Relatório Físico Financeiro – Ano: 2023

Relatório Físico Financeiro – De Janeiro/2023 a Abril/2023

Relatório Físico Financeiro – De Maio/2023 a Agosto/2023

Relatório Físico Financeiro – De Setembro/2023 a Dezembro/2023

Relatório Físico Financeiro – Ano: 2024

Relatório Físico Financeiro – De Janeiro/2024 a Abril/2024

Relatório Físico Financeiro – De Maio/2024 a Agosto/2024

Relatório Físico Financeiro – De Setembro/2024 a Dezembro/2024

Relatório Físico Financeiro – Ano: 2025

Relatório Físico Financeiro – De Janeiro/2025 a Abril/2025

Prestação de Contas – Termo de Aditamento

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 002-2022 ( PDF )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 002-2021 1 parcela ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 002-2021 2 parcela ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 002-2021 3 parcela ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 003-2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 004-2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 005-2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Termo de Aditamento – 006-2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Ano: 2022

Prestação de Contas – 01/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 02/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 03/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 04/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 05/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 06/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 07/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 08/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 09/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 10/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 11/2022 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Ano: 2021

Prestação de Contas – 01/2021 ( PDF )

Prestação de Contas – 02/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 03/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 04/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 05/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 06/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 07/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 08/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 09/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 10/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 11/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 12/2021 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – Ano: 2020

Prestação de Contas – 01/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 02/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 03/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 04/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 05/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 06/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 07/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 08/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 09/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 10/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 11/2020 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 12/2020 ( PDF | XLS )

 

Prestação de Contas – Ano: 2019

Prestação de Contas – 01/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 02/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 03/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 04/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 05/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 06/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 07/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 08/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 09/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 10/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 11/2019 ( PDF | XLS )

Prestação de Contas – 12/2019 ( PDF | XLS )

(17)3571-1333

Avenida Duque de Caxias, 303 - Centro - Santa Adélia/SP

Ouvidoria Hospital

ouvidoria@santacasasa.org.br

Diretor(a) Clínico

Dra. Luciene Dias Meira Salomão - CRM: 61540

Certificações

Nossas certificações:

© 2025 - Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia